Tase
VASTAAVAA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 5 836,87 | 14 595,96 |
5 836,87 | 14 595,96 | |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Koneet ja kalusto | 102 808,59 | 96 187,34 |
102 808,59 | 96 187,34 | |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 108 645,46 | 110 783,30 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Saamiset | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 3 300 217,84 | 2 363 355,33 |
Muut saamiset | 5 746,94 | 4 672,61 |
Siirtosaamiset | 13 388 461,20 | 11 679 746,20 |
16 694 425,98 | 14 047 774,14 | |
Rahoitusarvopaperit | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 2 749 495,90 | 3 035 864,00 |
2 749 495,90 | 3 035 864,00 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 5 156 237,97 | 9 476 052,00 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 24 600 159,85 | 26 559 690,14 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 24 708 805,31 | 26 670 473,44 |
VASTATTAVAA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Vapaa pääoma | ||
Vapaan pääoman rahasto | 2 968 128,27 | 2 968 128,27 |
Edellisten tilikausien tulos | –1 140 589,57 | 111 202,31 |
Tilikauden voitto (tappio) | –337 693,01 | –1 251 791,88 |
Oma pääoma yhteensä | 6 489 845,69 | 6 827 538,70 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 598 032,00 | 523 574,00 |
Vieras pääoma | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
Saadut ennakot | 42 052,66 | 0,00 |
Ostovelat | 3 508 272,35 | 776 642,85 |
Muut velat | 1 136 518,39 | 743 117,58 |
Siirtovelat | 12 934 084,22 | 17 799 600,31 |
17 620 927,62 | 19 319 360,74 | |
Vieras pääoma yhteensä | 17 620 927,62 | 19 319 360,74 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 24 708 805,31 | 26 670 473,44 |
Lue myös: Rahoituslaskelma
Tulosta